REGIONALI 12 e 13 FEBBRAIO 2023 – AFFLUENZA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Provincia di LATINA 

Dato aggiornato al: 13/02/2023 – 17:13

Comuni % ore 12 Domenica
% ore 19
% ore 23 Lunedì
% ore 15
Regionali
2018
 

 

LATINA 33 su 33 7,95 23,14 27,37 39,74 68,73
APRILIA 6,71 18,86 22,31 32,34 71,49
BASSIANO 8,60 25,48 29,85 41,98 70,36
CAMPODIMELE 5,92 20,85 25,87 38,35 48,92
CASTELFORTE 7,97 26,15 31,24 46,76 61,84
CISTERNA DI LATINA 7,95 23,59 27,28 38,41 73,81
CORI 7,49 24,35 29,64 40,91 74,29
FONDI 8,38 27,16 32,33 46,12 68,57
FORMIA 8,67 23,49 27,84 40,74 64,89
GAETA 9,64 23,28 27,01 39,89 60,38
ITRI 7,85 24,90 29,90 45,21 63,85
LATINA 8,82 24,13 28,43 40,92 71,39
LENOLA 6,34 25,04 30,70 44,08 63,69
MAENZA 6,82 22,95 27,43 38,40 75,05
MINTURNO 7,92 22,37 25,84 38,39 60,50
MONTE SAN BIAGIO 9,25 29,83 36,78 51,97 72,10
NORMA 7,88 23,32 26,91 38,79 68,31
PONTINIA 8,06 23,86 27,97 41,16 73,62
PONZA 4,55 13,99 15,68 24,33 50,09
PRIVERNO 7,08 25,28 31,08 44,11 69,53
PROSSEDI 7,93 25,09 33,19 51,21 61,92
ROCCA MASSIMA 11,34 35,35 40,52 56,00 77,36
ROCCAGORGA 7,43 27,18 32,78 47,47 74,08
ROCCASECCA DEI VOLSCI 8,06 27,62 40,74 55,58 80,11
SABAUDIA 7,47 22,06 25,37 38,03 67,80
SAN FELICE CIRCEO 10,59 26,40 29,90 42,70 62,77
SANTI COSMA E DAMIANO 9,09 26,07 31,83 46,75 67,82
SERMONETA 7,83 22,68 27,25 39,30 74,27
SEZZE 5,10 18,28 22,50 33,38 67,73
SONNINO 6,37 23,55 29,66 42,11 71,18
SPERLONGA 9,30 27,46 31,54 48,38 63,69
SPIGNO SATURNIA 7,18 17,72 20,41 30,98 58,60
TERRACINA 7,31 21,71 25,45 37,92 67,90
VENTOTENE 8,15 20,00 22,00 34,46 52,78
I dati presenti nella colonna Regionali 2018 si riferiscono alla chiusura delle ore 23, in quanto le precedenti elezioni si sono svolte nel solo giorno di domenica.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

link utili

sostienici

carte-2

periodico

Mese di Ottobre